Описание
Характеристики
| STALEX MUF200 Servo | |
| Макс. диаметр торцевого фрезерования | 125 мм |
| Макс. диаметр концевого фрезерования | 35 мм |
| ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ШПИНДЕЛЬ | |
| Частота вращения шпинделя, 11 | 60-1750 об/мин |
| Конус шпинделя | ISO50 |
| Перемещение консоли | 500 мм |
| Диапазон наклона головки | ±360? |
| Расстояние шпиндель-стол | 185-585 мм |
| ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ШПИНДЕЛЬ | |
| Частота вращения шпинделя, 12 | 60-1800 об/мин |
| Конус шпинделя | ISO50 |
| Расстояние ось шпинделя-консоль | 215-840 мм |
| Расстояние ось шпинделя-стол | 15-415 мм |
| ФРЕЗЕРНЫЙ СТОЛ | |
| Размер стола | 1600х360 мм |
| Поворот стола | ±45? |
| Перемещение стола по оси XхYхZ | 1300x300x400 мм |
| Автоматическое перемещение по осям X/Y (8) | 30-830 мм/мин |
| Автоматическое перемещение по оси Z (8) | 23-625 мм/мин |
| Ускоренное перемещение по осям X/Y/Z (8) | 1200/800/600 мм/мин |
| Макс. крутящий момент сервомоторов | 10Nm |
| Мощность сервомоторов по осям X/Y | 1,5 кВт |
| Мощность насоса СОЖ | 0,9 кВт |
| Объем потока СОЖ | 25 л/мин |
| Макс. нагрузка на стол | 300 кг |
| Т-образный паз/расстояние, 3 | 18 мм / 80 мм |
| Мощность двигателя(горизонт/верт) | 5,5/4,0 кВт |
| Габаритные размеры | 2530х2200х2300 мм |
| Масса | 1540 кг |
Преимущества
- Широкоуниверсальный фрезерный станок для тяжелых работ
- Высокая жесткость конструкции станка
- Жесткая конструкция вертикальной фрезерной головы без пиноли
- Автоматическая подача и ускоренное перемещение стола по 3м координатам
- Цифровая индикация по осям X/Y/Z
- Серводвигатели перемещения по осям X/Y (ШВП)
- Встроенное устройство подвода СОЖ и поддон для сбора стружки
- Лампа местного освещения
- Стандарт СЕ
- Электрокомпоненты Schneider electric
Комплектация
- Цанговый патрон с набором из 8 цанг (4-16мм)
- УЦИ по трем осям
- Автоподача стола по осям X/Y
- Электромотор подъема стола
- Машинные тиски 160 мм
- Оправка для горизонтального фрезерования.
- Зажимная тяга -2шт.
- Система подвода СОЖ
- Поддон для сбора стружки
- Инструкция по эксплуатации
- Стандарт СЕ
- Электрокомпоненты Schneider electric


