Описание
Характеристики
| SDI-16T | |
| Максимальный диаметр сверления, мм | ?16 |
| Конус шпинделя | МТ-2 |
| Рабочий ход шпинделя, мм | 100 |
| Диаметр пиноли, мм | 70 |
| Расстояние шпиндель–стойка, мм | 193 |
| Расстояние шпиндель–стол, мм | 262 |
| Расстояние шпиндель-основание, мм | 500 |
| Диаметр стойки, мм | 85 |
| Размер стола, мм | 200х230 |
| Размер основания, мм | 280х260 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 480, -800, -1400, -2400, -4100 |
| Число скоростей | 5 |
| Напряжение питания, В | 380 |
| Мощность двигателя, кВт | 0,75 |
| Габаритные размеры, мм | 800х450х1000 |
| Масса, кг | 90 |
Преимущества
• Усиленное основание и конструкция станка предотвращают вибрацию
• Защитный экран с концевым выключателем
• Регулируемый упор глубины сверления
• Освещение рабочей зоны
• Эргономичный дизайн
• Мощный двигатель рассчитанный на продолжительную работу
• Высокоточный патрон с ключом
• Сверлильная голова перемещается вверх/вниз при помощи червячной передачи
• Изготовлен по стандарту СЕ







