Описание
Характеристики
| MCS-250 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Внешний диаметр пильного диска, мм | 250 | |||
| Посадочный диаметр пильного диска, мм | 32 | |||
| Толщина пильного диска, мм | 2 | |||
| Двигатель | 380 В/50 Гц/1,1 кВт | |||
| Тип двигателя | Редукторный | |||
| Частота вращения пильного диска, об/мин | 42 | |||
| Режущая способность | ||||
| 90°, мм | ![]() |
60 | ![]() |
75×45 |
| ± 45°, мм | 55 | 55×45 | ||
| Максимальное раскрытие тисков, мм | 100 | |||
| Габаритные размеры пилы (ДxШxВ), мм | 960×450×1580 | |||
| Габаритные размеры пилы в упаковке (ДxШxВ), мм | 860×580×770 | |||
| Габаритные размеры тумбы в упаковке (ДxШxВ), мм | 780×470×330 | |||
| Масса станка (нетто/брутто), кг | 143/171 | |||
Преимущества
- Регулировка наклона пильного диска;
- Регулировка глубины пропила;
- Поворотная конструкция тисков;
- Простое и интуитивно понятное управление;
- Высокая производительность;
- Надежный двигатель мощностью 1,1 кВт.
Комплектация
- Станок в сборе;
- Пильный диск;
- Руководство по эксплуатации на русском языке.




