Описание
Характеристики
| SBS-150G | ||||
| 90° | +45° | +60° | ||
| Максимальное сечение круглого профиля, мм | 150 | 115 | 70 | |
| Максимальное сечение квадратного профиля, мм | 150х180 | 150х115 | — | |
| Мощность двигателя | 500 Вт (1 фаза)/50Гц | |||
| Напряжение питания | 1 фаза, 220 В, 50 Гц | |||
| Скорость резания | 34 м/мин | |||
| Размер полотна, мм | 13х0,65х1735 мм | |||
| Привод | Зубчатый | |||
| Габариты упаковки (ДхШхВ), мм | 930х470х480 мм | |||
| Упаковка | Гофрокартон | |||
| Масса нетто/брутто | 58/61 кг | |||
Преимущества
• Движение ленты осуществляется через зубчатый привод с плавной регулировкой скорости вращения полотна (34 м/мин)
• Высокое качество, точность распилки и узкая ширина пропила
• Регулируемая подача СОЖ в зону резания
• Высокая стойкость инструмента
• Малая энергоёмкость
• Легкость и простота в обслуживания









