Описание
Характеристики
STALEX MUF150 Servo | |
Макс. диаметр торцевого фрезерования | 125 мм |
Макс. диаметр концевого фрезерования | 35 мм |
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ШПИНДЕЛЬ | |
Частота вращения шпинделя, 11 | 45-1660 об/мин |
Конус шпинделя | ISO40 |
Перемещение консоли | 500 мм |
Диапазон наклона головки | ±360? |
Расстояние шпиндель-стол | 210-610 мм |
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ШПИНДЕЛЬ | |
Частота вращения шпинделя, 12 | 35-1500 об/мин |
Конус шпинделя | ISO40 |
Расстояние ось шпинделя-консоль | 305-805 мм |
Расстояние ось шпинделя-стол | 30-430 мм |
ФРЕЗЕРНЫЙ СТОЛ | |
Размер стола | 1370х320 мм |
Максимальная нагрузка на стол | 300 кг |
Поворот стола | ±45? |
Перемещение стола по оси XхYхZ | 1000x360x400 мм |
Автоматическое перемещение по осям X/Y | 30-830 мм/мин |
Автоматическое перемещение по оси Z | 23-625 мм/мин |
Ускоренное перемещение по осям X/Y/Z | 1000/1000/750 мм/мин |
Макс. крутящий момент сервомоторов | 10Nm |
Мощность сервомоторов по осям X/Y | 1,5 кВт |
Мощность насоса СОЖ | 0,9 кВт |
Объем потока СОЖ | 25 л/мин |
Макс. нагрузка на стол | 300 кг |
Т-образный паз/расстояние, 3 | 14 мм / 80 мм |
Мощность двигателя(горизонт/верт) | 3,0/3,0 кВт |
Габаритные размеры | 1840х1830х2050 мм |
Масса |
1540 кг |
Преимущества
- Широкоуниверсальный фрезерный станок для тяжелых работ
- Высокая жесткость конструкции станка
- Жесткая конструкция вертикальной фрезерной головы без пиноли
- Автоматическая подача и ускоренное перемещение стола по 3м координатам
- Цифровая индикация по осям X/Y/Z
- Серводвигатели перемещения по осям X/Y (ШВП)
- Встроенное устройство подвода СОЖ и поддон для сбора стружки
- Лампа местного освещения
- Стандарт СЕ
- Электрокомпоненты Schneider electric
Комплектация
- Цанговый патрон с набором из 8 цанг (4-16мм)
- УЦИ по трем осям
- Автоподача стола по осям X/Y
- Электромотор подъема стола
- Машинные тиски 160 мм
- Оправка для горизонтального фрезерования
- Зажимная тяга -2шт
- Система подвода СОЖ
- Поддон для сбора стружки
- Инструкция по эксплуатации
- Стандарт СЕ
- Электрокомпоненты Schneider electric